Obsah
| Statistické údaje | |
| ZUJ: | 534455 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 557 ha |
| Počet obyvatel: | 235 |
| Z toho v produkt. věku: | 112 |
| Průměrný věk: | 43,2 |
| Pošta: | Ne |
| Škola: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace (ČOV): | Ne |
| Plynofikace | Ano |
| Geo informace | |
| Nadmořská výška | 440 m n.m. |
| Souřadnice (WGS-84): | N 49° 52' 41'' |
| E 13° 55' 10'' | |





